InicioTELÉFONOS
Nombre | Teléfono(s) |
---|---|
Agua Potable Hidrogea Averias / Atención al Cliente | 900300210 / 900110066 |
Alcaldía | 968418826 |
Archivo | 968418825 |
Arqueólogo | 968418867 |
Atención Temprana | 968411956 |
Biblioteca | 968413305 |
Bomberos | 968 44 77 15 |
Casa de la Cultura "Francisco Rabal" | 968413305 |
Catastro | 968418835 - 968418836 |
Cementerio | 669717617 |
Cementerio Gestión | 968418847 |
Centro de día | 968447734 |
Centro de la 3ª Edad | 968447733 |
Centro de la mujer | Psicologa: 968412874 - Empleo Mujer: 968411034 - 968446633 - Fax: 968414082 |
Centro de Salud Calabardina | 968419599 |
Centro de Salud Casa del Mar | 968449455 |
Centro de Salud Norte | 968493350 |
Centro de Salud Sur | 968446014 |
Centro local de empleo para jóvenes | 968497031 |
Club Náutico | 968 00 78 74 y 655 44 19 29 |
Cofradía de pescadores | 968410370 |
Contratación | 968418882 - 968418846 - 968418812 - 968418823 |
Correos y Telégrafos | 968410926 |
Cruz Roja | 968413711 |
Desarrollo económico y Formación | 968418851 / 968418892 |
Disciplina Urbanística | 968418873 |
Grupo municipal Ciudadanos | 968418856 |
Grupo Municipal Popular (PP) | 968418815 |
Grupo Municipal Socialista (PSOE) | 968418813 |
Grupo Municipal VOX | 968 418895 |
Guardía Civil | 968411098 |
Guardía Civil Urgencias | 062 |
Iberdrola | 900171171 |
Información Ayuntamiento y cita previa | 968418800 |
Información Toxicológica | 915620420 |
Informajóven | 968413605 |
Inspección Técnica de Vehículos en Aguilas | 968 244 489 |
Instituto Social de la Marina | 968411230 |
INTERVENCIÓN | 968 418 803 |
Juzgado | 968493243 - Fax: 968411756 |
Multas Tráfico | 968493062 |
Museo Arqueológico | 968493287 |
Notaria Ángel Freile | 968448963 |
Notaria Marzal Musso | 968413203 |
Oficina de Consumo - O.M.I.C. | 968413661 |
Oficina de Empleo INEM | 968413902 |
Oficina de la Seguridad Social (INSS) | 968414512 |
Oficina de Turismo | 968493173 - 968493285 |
Padrón Habitantes | 968418818 |
Parada de taxis Isaac Peral | 968411470 |
Planeamiento | 968418874 - 968418876 - 968418863 |
Policía Local | 968493062 |
Policía Urbana | 968418860 - 968418898 |
Polideportivo | 968412023 |
Prensa | Jefa de Gabinete de Prensa: Rebeca Agulló Pérez - 968418824 |
Protección Civil | 968497907 |
Puerto Deportivo Juan Montiel | 968414968 |
Recaudación | 968418809 |
Registro de la propiedad | 968413411 |
Registro General | 968418820 |
RENFE | 902 320 320 |
Rentas | 968418807 - 968418808 |
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 968 418 841 |
Secretaria | 968418884 - 968418802 - 968418819 - 968418821 |
Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) | 968 418 880 |
Servicios Sociales | 968109700 |
Servicios Técnicos | 968418868- 968418869 |
Taxi nº11 - 7 Plazas - Antonio Cabrera (Habla Francés) - (Adaptado Minusválidos) | 868181111 |
Taxi nº12 - 5 Plazas - Emilio Gris | 629153118 |
Taxi nº13 - 6 Plazas - Antonio Morata | 627854249 |
Taxi nº14 - 4 Plazas - Ricardo Navarro | 607419391 |
Taxi nº16 - 6 Plazas - Gonzalo Mateo | 609177741 |
Taxi nº18 - 4 Plazas - Diego Muñoz | 653665594 |
Taxi nº2 - 6 Plazas - Eduardo Ávila | 682893537 |
Taxi nº21 - 6 Plazas - Samuel Pozuelo (Habla Inglés) | 617175173 |
Taxi nº22 - 5 Plazas - Manuel | 687306051 |
Taxi nº3 - 7 Plazas - Pilar Marcos (Habla Inglés) - (Adaptado Minusválidos) | 606960425 |
Taxi nº4 - 4 Plazas - José Luis Cardoso | 661643955 |
Taxi nº6 - 6 Plazas - Felipe Escarabajal (Habla Alemán) | 608544380 |
Taxi nº8 - 7 Plazas - José Manuel Domínguez | 629686305 |
Tesorería | 968 418 899 |
Urbanismo | Obras Menores: 968418852 - Obras Mayores: 968418871 |
Urgencias | 968411452 |
Urgencias de todo tipo | 112 |
Urgencias médicas | 061 |
Ventanilla Única | 968418849 |
Veterinario | 968418839 |
Águilas:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA